SD卡简介
SD卡(Secure Digital Memory Card)的技术建是基于MultiMedia卡(MMC)格式上发展而来,大小和MMC差不多,SD卡与MMC卡保持着向上兼容,也就是说,MMC可以被新的SD设备存取,兼容性则取决于应用软件,但SD卡却不可以被MMC设备存取。(SD卡外型采用了与MMC厚度一样的导轨式设计,以使SD设备可以适合MMC)。
设有SD卡插槽的设备能够使用较簿身的MMC卡,但是标准的SD卡却不能插入到MMC卡插槽。SD卡能够于CF卡和PCMCIA卡上,插上转接器使用; 而miniSD卡和microSD卡亦能插上转接器于SD卡插槽使用。
SD卡的引脚定义
寄存器
名称 | 宽度 | 描述 |
---|---|---|
CID | 128 | 卡标识号 |
RCA | 16 | 相对卡地址(Relative Card Address):本地系统中卡的地址, 动态变化,在主机初始化的时候确定。 SPI模式中没有 |
CSD | 128 | 卡的描述数据:卡操作条件的相关的信息数据 |
SCR | 64 | SD配置寄存器:SD卡特定的信息数据 |
OCR | 32 | 操作条件寄存器 |
CID 寄存器
CID寄存器长度为16个字节
的卡唯一标识号,该号在生产厂家编程后无法更改。
SD和MMC卡的CID寄存器结构不一样。
名称 | 类型 | 宽度 | CID位 | 内容 | CID值(例) |
---|---|---|---|---|---|
厂商ID | Binary | 8 | [127:120] | SD卡协会管理和分配 | 0x03 |
OEM/Application ID(OID) | ASCII | 16 | [119:104] | 识别卡的OEM或卡内容,由制造商分配 | 0x53, 0x44 |
产品名(PNM) | ASCII | 40 | [103:64] | 5个ASCII字符 | SD128 |
产品版本(PRV) | BCD | 8 | [65:56] | 2个2进制编码的十进制数 | 30 |
序列号(PSN) | Binary | 32 | [55:24] | 32位无符号证书 | |
保留 | 4 | [23:20] | |||
生产日期(MDT) | BCD | 12 | [19:8] | YYM(从2000年的偏移量) | 0x014(Apr 2001) |
CRC7校验和(CRC) | Binary | 7 | [7:1] | ||
未用 | 1 | [0:0] |
SD Bus Mode
Pin# | Nmae | Type1 | SD Description |
---|---|---|---|
1 | CD/DAT3 | I/O | Card Detect / Data Line [Bit 3] |
2 | CMD | I/O | Cmmand / Response |
3 | VSS1 | S | Supply Voltage Ground |
4 | VDD | S | Supply Voltage |
5 | CLK | I | Clock |
6 | VSS2 | S | Supply Voltage Ground |
7 | DAT0 | I/O | Data Line [Bit 0] |
8 | DAT1 | I/O | Data Line [Bit 1] |
9 | DAT2 | I/O | Data Line [Bit 2] |
SPI Bus Mode 引脚定义
Pin# | Nmae | Type1 | SPI Description |
---|---|---|---|
1 | CS | I | Chip Select(Active Low) |
2 | MOSI | I | Host To Card |
3 | VSS1 | S | Supply Voltage Ground |
4 | VDD | S | Supply Voltage |
5 | CLK | I | Clock |
6 | VSS2 | S | Supply Voltage Ground |
7 | MISO | O | Card To Host |
8 | RSV | I | Reserved |
9 | RSV | I | Reserved |
SPI通信协议与命令
SD卡的指令由6个字节组成。 字节1的最高两位固定为01, 低6位为命令号(例:CMD16为10000即0x10,完成的CMD16第一个字节为01010000)。 字节2~5为命令参数。 字节6的高7位为CRC值,最低位固定为1。